更新日期: 2026年8月7日
为保障本应用相关功能的实现与稳定运行,我们可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)。我们会对 SDK 进行严格的安全评估,并要求其采取有效措施保护您的个人信息。
在满足新的服务需求或业务功能变更时,我们可能调整接入的第三方 SDK,并及时更新本清单。
本应用为 Android 端;下列字段依据友盟官方《移动统计 SDK 合规配置指引(安卓)》及《友盟隐私政策》中公示的采集范围,并结合本应用实际接入的模块(`common` / `asms` / `union`)整理。本应用未申请定位权限,未开启区域统计与应用列表相关扩展采集;最新版友盟 SDK 已不再采集 IMEI、IMSI、ICCID。
| 序号 | 第三方公司名称 | 产品/服务名称 | 使用目的 | 共享方式 | 涉及的信息类型 | 第三方隐私政策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 友盟+ 移动统计 SDK | 进行应用运营统计与分析,了解功能使用情况 | SDK 本机采集 | 见下文「1. 友盟+ 移动统计 SDK」字段明细 | https://www.umeng.com/page/policy |
| 2 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 友盟+ 反作弊 SDK(ASMS) | 识别异常设备与作弊行为,保障服务安全 | SDK 本机采集 | 见下文「2. 友盟+ 反作弊 SDK(ASMS)」字段明细 | https://www.umeng.com/page/policy |
| 3 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 友盟+ 广告 SDK(Union / 智能营销) | 展示开屏、插屏、悬浮窗、悬浮球广告;进行广告效果统计;支持摇一摇互动广告 | SDK 本机采集 | 见下文「3. 友盟+ 广告 SDK(Union)」字段明细 | https://www.umeng.com/page/policy |
采集的个人信息(必要):
| 信息类型 | 具体字段 |
|---|---|
| 设备标识信息 | Android ID、OAID、GUID |
| 网络信息 | 网络接入方式、网络状态、IP 地址、运营商信息、Wi-Fi 连接状态 |
SDK 为提供服务可能一并采集的设备与运行环境信息(友盟公示为非个人信息类数据):
| 信息类型 | 具体字段 |
|---|---|
| 应用信息 | 应用程序版本、应用分发渠道、SDK/API/JS 代码版本 |
| 设备与系统信息 | 设备型号、终端制造厂商、终端设备操作系统版本、语言所在地、时区、平台 |
| 设备运行信息 | 硬盘使用情况、CPU 使用情况、电池使用情况、设备行为数据、时间戳 |
本应用未接入或不予采集的字段: IMEI、IMSI、ICCID、精确/粗略位置信息、应用列表、IDFA、IDFV。
采集的信息:
| 信息类型 | 具体字段 |
|---|---|
| 设备标识信息 | Android ID、OAID、GUID |
| 网络信息 | 网络接入方式、网络状态、IP 地址、运营商信息、Wi-Fi 连接状态 |
| 设备与系统信息 | 设备型号、终端制造厂商、终端设备操作系统版本 |
采集的信息:
| 信息类型 | 具体字段 |
|---|---|
| 设备标识信息 | Android ID、OAID、GUID |
| 网络信息 | 网络接入方式、网络状态、IP 地址、运营商信息、Wi-Fi 连接状态 |
| 应用信息 | 应用包名、应用程序版本、应用分发渠道 |
| 广告交互信息 | 广告展示数据、广告点击数据、广告转化数据 |
| 传感器信息 | 加速度传感器数据、重力传感器数据、陀螺仪传感器数据(用于摇一摇互动广告触发及广告反作弊;一般无需单独申请运行时权限) |
| 设备与系统信息 | 设备型号、终端制造厂商、终端设备操作系统版本、语言所在地、时区 |
本应用未接入或不予采集的字段: IMEI、IMSI、ICCID、精确/粗略位置信息、应用列表、IDFA、IDFV。
| 共享方式 | 说明 |
|---|---|
| SDK 本机采集 | 第三方 SDK 直接在您的设备上采集相关信息,并通过加密通道传输至第三方服务器处理 |
点击上表中的第三方隐私政策链接,将在应用内 WebView 中打开对应页面,您可查阅第三方完整的个人信息处理规则。