更新日期: 2026年8月7日
本清单旨在帮助您清晰了解【该你啦】在不同业务场景下收集的个人信息类型、目的、方式及是否必需。本清单为本应用隐私政策的组成部分。
| 业务功能 | 收集的个人信息 | 使用目的 | 收集方式 | 是否必需 |
|---|---|---|---|---|
| 成员管理 | 成员姓名 | 创建、展示与管理叫号对象 | 您主动输入,本地存储 | 是 |
| 标签管理 | 标签名称 | 对成员分组与筛选 | 您主动输入,本地存储 | 否 |
| 定时叫号 | 任务名称、任务时间规则、关联成员 | 按设定时间自动叫号 | 您主动配置,本地存储 | 否 |
| 手动叫号 | 所选成员信息 | 即时发起叫号 | 您主动选择,本地处理 | 否 |
| 语音播报 | 成员姓名(用于生成播报文本) | 语音提醒被叫号对象 | 读取本地成员数据,本地 TTS 处理 | 是 |
| 叫号记录 | 任务名称、成员姓名、叫号时间、执行方式 | 供您查询与删除历史记录 | 应用运行过程中本地生成 | 否 |
| 语音设置 | 语音引擎偏好、语音包选择 | 保存您的播报偏好 | 本地 SharedPreferences 存储 | 否 |
| 后台运行设置 | 无直接个人身份信息;可能涉及系统权限授权状态 | 保障定时提醒与后台调度 | 系统权限申请与本地记录 | 否 |
说明: 上述业务数据均存储在您的设备本地,我们不会主动上传至自有服务器。
| 权限 | 涉及信息类型 | 使用目的 | 是否必需 |
|---|---|---|---|
| 发送通知 | 无额外个人信息;系统通知渠道标识 | 发送到点叫号提醒 | 提醒功能需要 |
| 接收开机广播 | 无个人身份信息 | 重启后恢复闹钟与任务 | 定时叫号需要 |
| 安排精确闹钟 | 无个人身份信息 | 准时触发叫号 | 定时叫号需要 |
| 前台服务 / 媒体播放前台服务 | 无个人身份信息 | 后台维持调度服务 | 后台运行需要 |
| 防止休眠 | 无个人身份信息 | 降低后台任务延迟 | 后台运行需要 |
| 请求忽略电池优化 | 无个人身份信息 | 引导提升后台提醒成功率 | 否 |
| 访问网络 / 网络状态 / Wi-Fi 状态 | 网络接入方式、网络状态、IP 地址、运营商信息、Wi-Fi 连接状态 | 广告加载、SDK 通信 | 广告与统计需要 |
| 读取电话状态 | 设备标识信息:Android ID、OAID、GUID(由 SDK 使用) | 第三方 SDK 生成设备标识 | 广告与统计需要 |
| 传感器(加速度传感器、重力传感器、陀螺仪传感器) | 加速度传感器数据、重力传感器数据、陀螺仪传感器数据(由广告 SDK 使用) | 摇一摇互动广告触发、广告反作弊 | 广告需要 |
本应用接入了第三方 SDK,收集的字段以清单形式列明如下。完整明细请见 个人信息第三方共享清单。
| SDK 类型 | 具体字段 | 主要目的 |
|---|---|---|
| 统计分析 SDK | Android ID、OAID、GUID;网络接入方式、网络状态、IP 地址、运营商信息、Wi-Fi 连接状态;应用程序版本、应用分发渠道、SDK/API/JS 代码版本;设备型号、终端制造厂商、终端设备操作系统版本、语言所在地、时区、平台;硬盘使用情况、CPU 使用情况、电池使用情况、设备行为数据、时间戳 | 应用运营统计与分析 |
| 反作弊 SDK | Android ID、OAID、GUID;网络接入方式、网络状态、IP 地址、运营商信息、Wi-Fi 连接状态;设备型号、终端制造厂商、终端设备操作系统版本 | 识别异常流量与作弊行为 |
| 广告 SDK | Android ID、OAID、GUID;网络接入方式、网络状态、IP 地址、运营商信息、Wi-Fi 连接状态;应用包名、应用程序版本、应用分发渠道;广告展示数据、广告点击数据、广告转化数据;加速度传感器数据、重力传感器数据、陀螺仪传感器数据;设备型号、终端制造厂商、终端设备操作系统版本、语言所在地、时区 | 展示广告、广告效果统计;摇一摇互动广告触发及反作弊 |
本应用未采集: IMEI、IMSI、ICCID、精确/粗略位置信息、应用列表、IDFA、IDFV。
除非您主动输入或第三方 SDK 依法合规采集,我们不会收集以下信息:
您可以通过以下方式管理上述信息:
关联文档: 隐私政策 · 个人信息第三方共享清单